Работа с одаренными детьми
![]() |
|
Программа работы со способными и одаренными детьмиучителя начальных классов ТМК ОУ «Диксонская СШ» Коптеловой Л.В. 2018-2021 уч.год |
Просмотр |
РЕЙТИНГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2018г
АнглийскийМатематикаАстрономияБиологияГеографияИсторияОБЖЛитератураФизикаПраво
Английский
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова Анна Александровна | 08 07 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | победитель | 38,00 | Мингажев Альберт Салихович |
2 | Кулик Артем Александрович | 14 08 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | победитель | 38,00 | Мингажев Альберт Салихович |
3 | Курбанова Анастасия Викторовна | 27 08 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | победитель | 44,00 | Мингажев Альберт Салихович |
4 | Новоселова Валерия Алексеевна | 27 06 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | призер | 37,00 | Мингажев Альберт Салихович |
5 | Низовцев Алексей Евгеньевич | 22 05 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | призер | 35,00 | Мингажев Альберт Салихович |
6 | Огородник Алексей Александрович | 12 05 05 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 7 | победитель | 36,00 | Мингажев Альберт Салихович |
Математика
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Мамаева Виктория Алексеевна | 08 02 08 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 4 | победитель | 19,50 | Хомяченко Елена Александровна |
2 | Иванов Александр Евгеньевич | 27 09 08 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 4 | победитель | 19,00 | Хомяченко Елена Александровна |
3 | Низовцева Татьяна Алексеевна | 13 02 09 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 4 | призер | 17,50 | Хомяченко Елена Александровна |
4 | Дубровская Владислава Владимировна | 20 02 09 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 4 | призер | 14,50 | Хомяченко Елена Александровна |
5 | Красильникова Инна Александровна | 05 02 09 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 4 | призер | 14,50 | Хомяченко Елена Александровна |
6 | Павлов Кирилл Олегович | 02 09 09 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 4 | призер | 11,50 | Хомяченко Елена Александровна |
7 | Новоселова Валерия Алексеевна | 27 06 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | победитель | 28,00 | Низовцева Джамиля Ахмедулловна |
8 | Фещуков Александр Николаевич | 20 05 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | победитель | 28,00 | Низовцева Джамиля Ахмедулловна |
9 | Курбанова Анастасия Викторовна | 27 08 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | призер | 21,00 | Низовцева Джамиля Ахмедулловна |
Астрономия
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Иванов Владимир Евгеньевич | 25 05 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 60,00 | Городечная Ольга Михайловна |
2 | Клестов Вадим Романович | 16 06 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 60,00 | Городечная Ольга Михайловна |
Биология
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова Анна Александровна | 08 07 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | победитель | 29,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
2 | Кулик Артем Александрович | 14 08 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | победитель | 29,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
3 | Фещуков Александр Николаевич | 20 05 06 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 6 | победитель | 38,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
4 | Филатова Светлана Сергеевна | 07 10 03 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 9 | победитель | 38,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
5 | Красильникова Светлана Александровна | 07 11 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | победитель | 43,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
6 | Низовцева Ирина Евгеньевна | 10 09 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | призер | 37,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
7 | Ретинская Виктория Ивановна | 27 05 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | призер | 35,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
8 | Хомяченко Александр Николаевич | 11 03 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | победитель | 44,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
9 | Клестов Вадим Романович | 16 06 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 41,00 | Амерханова Азер Ильтаевна |
География
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова Анна Александровна | 08 07 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | победитель | 59,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
2 | Кулик Артем Александрович | 14 08 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | призер | 52,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
История
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Кулик Артем Александрович | 14 08 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | призер | 55 | Погорельская Елена Ахътовна |
2 | Красильникова Анна Александровна | 08 07 07 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 5 | призер | 51 | Погорельская Елена Ахътовна |
3 | Кулик Кристина Александровна | 06 11 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 52,00 | Мингажев Альберт Салихович |
4 | Иванов Владимир Евгеньевич | 25 05 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 51,00 | Мингажев Альберт Салихович |
ОБЖ
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова Анастасия Александровна | 10 06 04 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 8 | победитель | 47,00 | Погорельская Елена Ахъятовна |
2 | Красильникова Светлана Александровна | 07 11 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | победитель | 44,50 | Погорельская Елена Ахъятовна |
3 | Низовцева Ирина Евгеньевна | 10 09 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | призер | 37 | Погорельская Елена Ахъятовна |
4 | Ретинская Виктория Ивановна | 27 05 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | призер | 34,5 | Погорельская Елена Ахъятовна |
5 | Кулик Кристина Александровна | 06 11 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 59 | Погорельская Елена Ахъятовна |
6 | Клестов Вадим Романович | 16 06 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | победитель | 57,5 | Погорельская Елена Ахъятовна |
7 | Хомяченко Александр Николаевич | 11 03 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | победитель | 55 | Погорельская Елена Ахъятовна |
8 | Иванов Владимир Евгеньевич | 25 05 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | победитель | 53,5 | Погорельская Елена Ахъятовна |
Литература
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Филатова Светлана Сергеевна | 07 10 03 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 9 | призер | 64,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
2 | Низовцева Ирина Евгеньевна | 10 09 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | победитель | 70,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
3 | Красильникова Светлана Александровна | 07 11 02 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 10 | призер | 64,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
Физика
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова Анастасия Александровна | 10 06 04 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 8 | призер | 34,00 | Городечная Ольга Михайловна |
Право
№ | Фамилия Имя Отчество | дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | учитель наставник(полность) |
1 | Хомяченко Александр Николаевич | 11 03 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | победитель | 88 | Мингажев Альберт Салихович |
2 | Иванов Владимир Евгеньевич | 25 05 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | победитель | 84,00 | Мингажев Альберт Салихович |
3 | Кулик Кристина Александровна | 06 11 01 | Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа» | 11 | призер | 74,00 | Мингажев Альберт Салихович |