Работа с одаренными детьми
|
Направления работы с одаренными детьми |
Просмотр |
Программа работы с детьми начальных классов на 2019-2023год «Одарённые дети — будущее России» |
Просмотр |
Программа «Одаренный ребенок» по выявлению и развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста |
Просмотр |
РЕЙТИНГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 г
РусскийАнглийскийБиологияГеографияИсторияОБЖЛитератураОбществознаниеФизкультура
Русский
Рейтинг по предмету Русский язык школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Троянова | Татьяна | Андреевна | ж | 05.05.2012 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 4 | Победитель | 49,00 | Хомяченко Елена Александровна |
2 | Светкин | Андрей | Александрович | м | 17.07.2012 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 4 | Призер | 46,00 | Хомяченко Елена Александровна |
3 | Голенкова | Варвара | Станиславовна | ж | 22.05.2012 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 4 | Призер | 42,00 | Хомяченко Елена Александровна |
4 | Новосёлов | Артём | Алексеевич | м | 15.09.2012 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 4 | Призер | 38,00 | Хомяченко Елена Александровна |
5 | Петухов | Тимофей | Романович | м | 21.07.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 5 | Победитель | 39,00 | Белешова Вера Юрьевна |
6 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 75,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
7 | Мороз | Никита | Владимирович | м | 02.06.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 74,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
8 | Красильникова | Любовь | Александровна | ж | 21.02.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 66,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
9 | Кулик | Дмитрий | Александрович | м | 11.08.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 59,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
10 | Дубровская | Владислава | Владимировна | ж | 20.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 45,00 | Дубровская Наталья Андреевна |
11 | Красильникова | Инна | Александровна | ж | 05.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 41,00 | Дубровская Наталья Андреевна |
12 | Поварницына | Виолетта | Евгеньевна | ж | 27.08.2008 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 40,00 | Дубровская Наталья Андреевна |
13 | Красильникова | Анна | Александровна | ж | 08.07.2007 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 9 | Победитель | 33,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
Английский
Рейтинг по предмету Английский язык школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Петухов | Тимофей | Романович | м | 21.07.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 5 | Победитель | 44,00 | Троянова Ольгна Анатольевна |
2 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 36,00 | Троянова Ольгна Анатольевна |
3 | Красильникова | Любовь | Александровна | ж | 21.02.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 35,00 | Троянова Ольгна Анатольевна |
Биология
Рейтинг по предмету Биология школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 13,20 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
3 | Кулик | Дмитрий | Александрович | м | 11.08.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 12,80 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
11 | Поварницына | Виолетта | Евгеньевна | ж | 27.08.2008 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 16,60 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
География
Рейтинг по предмету География школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Петухов | Тимофей | Романович | м | 21.07.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 5 | Победитель | 76,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
2 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 64,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
3 | Кулик | Дмитрий | Александрович | м | 11.08.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 62,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
4 | Мороз | Никита | Владимирович | м | 02.06.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 60,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
5 | Дубровская | Владислава | Владимировна | ж | 20.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 69,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
6 | Поварницына | Виолетта | Евгеньевна | ж | 27.08.2008 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 67,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
7 | Красильникова | Инна | Александровна | ж | 05.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 66,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
8 | Кулик | Артём | Александрович | ж | 08.07.2007 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 9 | Победитель | 51,00 | Амерханова Акзер Ильтаевна |
История
Рейтинг по предмету ОБЖ школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Арбузов | Илья | Александрович | м | 26.05.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Победитель | 51,00 | Ефимов Александ Дмитриевич |
2 | Мороз | Никита | Владимирович | м | 02.06.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 42,00 | Ефимов Александ Дмитриевич |
3 | Петухов | Тимофей | Романович | м | 21.07.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 5 | Победитель | 37,00 | Ефимов Александ Дмитриевич |
ОБЖ
Рейтинг по предмету ОБЖ школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Арбузов | Илья | Александрович | м | 26.05.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Победитель | 51,00 | Ефимов Александ Дмитриевич |
2 | Мороз | Никита | Владимирович | м | 02.06.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 42,00 | Ефимов Александ Дмитриевич |
3 | Петухов | Тимофей | Романович | м | 21.07.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 5 | Победитель | 37,00 | Ефимов Александ Дмитриевич |
Литература
Рейтинг по предмету Литература школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 31,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
2 | Вавринюк | Дмитрий | Романович | м | 16.10.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Победитель | 46,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
3 | Фадеев | Михаил | Евгеньевич | м | 15.09.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Призер | 45,00 | Низовцева Дина Геннадьевна |
4 | Красильникова | Инна | Александровна | ж | 05.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 56,00 | Дубровская Наталья Андреевна |
5 | Поварницына | Виолетта | Евгеньевна | ж | 27.08.2008 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 55,00 | Дубровская Наталья Андреевна |
6 | Огородник | Алексей | Александрович | м | 12.05.2005 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 11 | Победитель | 36,00 | Дубровская Наталья Андреевна |
Обществознание
Рейтинг по предмету Обществознание школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова | Любовь | Александровна | ж | 21.02.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 40,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
2 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 35,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
3 | Кулик | Дмитрий | Александрович | м | 11.08.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 32,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
4 | Мороз | Никита | Владимирович | м | 02.06.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призер | 32,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
5 | Фадеев | Михаил | Евгеньевич | м | 15.09.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Победитель | 38,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
6 | Вавринюк | Дмитрий | Романович | м | 16.10.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Призер | 35,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
7 | Дубровская | Владислава | Владимировна | ж | 20.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 34,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
8 | Низовцева | Татьяна | Алексеевна | ж | 13.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 34,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
9 | Поварницына | Виолетта | Евгеньевна | ж | 27.08.2008 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 33,00 | Погорельская Елена Ахьятовна |
Физкультура
Рейтинг по предмету Физическая культура школьного этапа всероосйской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Пол М/Ж | Дата рождения | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Общий балл | Учитель наставник(полность) |
1 | Красильникова | Любовь | Александровна | ж | 21.02.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 92,00 | Ефимов Александр Дмитриевич |
2 | Голенкова | Виолетта | Станиславовна | ж | 05.09.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призёр | 65,95 | Ефимов Александр Дмитриевич |
3 | Красильникова | Инна | Александровна | ж | 05.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Победитель | 81,77 | Ефимов Александр Дмитриевич |
4 | Дубровская | Владислава | Владимировна | ж | 20.02.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 8 | Призер | 80,12 | Ефимов Александр Дмитриевич |
5 | Новосёлова | Валерия | Алексеевна | ж | 27.06.2006 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 10 | Победитель | 58,80 | Ефимов Александр Дмитриевич |
6 | Петухов | Тимофей | Романович | м | 21.07.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 5 | Победитель | 79,46 | Ефимов Александр Дмитриевич |
7 | Мороз | Никита | Владимирович | м | 02.06.2011 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Победитель | 77,69 | Ефимов Александр Дмитриевич |
8 | Кулик | Дмитрий | Александрович | м | 11.08.2010 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 6 | Призёр | 76,36 | Ефимов Александр Дмитриевич |
9 | Фадеев | Михаил | Евгеньевич | м | 15.09.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Победитель | 84,57 | Ефимов Александр Дмитриевич |
10 | Вавринюк | Дмитрий | Романович | м | 16.10.2009 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 7 | Призер | 83,09 | Ефимов Александр Дмитриевич |
11 | Кулик | Артём | Александрович | м | 14.08.2007 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 9 | Победитель | 68,59 | Ефимов Александр Дмитриевич |
12 | Низовцев | Алексей | Евгеньевич | м | 22.05.2006 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 10 | Победитель | 90,60 | Ефимов Александр Дмитриевич |
13 | Фещуков | Александр | Николаевич | м | 20.05.2006 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 10 | Призер | 87,21 | Ефимов Александр Дмитриевич |
14 | Огородник | Алексей | Александрович | м | 12.05.2005 | ТМКОУ «Диксонская средняя школа | 11 | Победитель | 75,99 | Ефимов Александр Дмитриевич |